Trong bài viết này, mình sử dụng tư liệu tổng hợp từ nhiều nguồn, mọi người ủng hộ thêm ý kiến để hoàn thiện những thiếu sót nhé.
Trong bài viết có sử dụng ảnh của bạn Đức Duy và một vài bạn khác, xin cảm ơn các bạn.
Để học được các kỹ năng, bạn cũng cho Main ăn nguyên liệu tương ứng trong bảng nguyên liệu bên dưới. Toàn bộ các kỹ năng của Main cùng thông tin chi tiết sẽ được giới thiệu trong bài Hệ thống Kỹ năng (tại đây)
BẢNG CHỈ SỐ MAIN Ở LV 100
Trong bài viết có sử dụng ảnh của bạn Đức Duy và một vài bạn khác, xin cảm ơn các bạn.
Để học được các kỹ năng, bạn cũng cho Main ăn nguyên liệu tương ứng trong bảng nguyên liệu bên dưới. Toàn bộ các kỹ năng của Main cùng thông tin chi tiết sẽ được giới thiệu trong bài Hệ thống Kỹ năng (tại đây)
Hiện Tại
|
Tiến Hóa
|
Cấp
|
Điều Kiện
|
N
|
Nhân vật khởi đầu | ||
Hobgoblin
|
N+
|
Đi săn 10 lần | |
Ogre
|
R
|
Đi săn 30 lần | |
Minotaur
|
R+
|
Đi săn 80 lần | |
R+
|
Áp Lực Của Vua Khổng Lồ Năng Lực Thống Nhất |
||
Dhampir
|
R
|
Đi săn 27 lần Thuần Thục Điều Khiển Máu |
|
R+
|
Đi săn 70 lần Tố Chất Ma Thuật Thủy |
||
Half Earth Lord
|
R
|
Đi săn 30 lần Khả Năng Điều Khiển Đất |
|
R+
|
Đi săn 70 lần Khả Năng Điều Khiển Đất |
||
Half Bloody Lord
|
R
|
Đi săn 30 lần Thuần Thục Điều Khiển Máu |
|
R+
|
Đi săn 70 lần Thuần Thục Điều Khiển Máu |
||
Dodomeki
|
R
|
Đi săn 25 lần Tính Hoang Dại Của Thú Vật |
|
R+
|
Đi săn 70 lần Năng Lực Tập Trung |
||
Half Ice Lord
|
R
|
Đi săn 25 lần Khả Năng Điều Khiển Nước |
|
Ice Lord |
R+
|
Cách Dùng Ám Khí Tố Chất Ma Thuật Thủy |
|
R
|
Đi săn 25 lần Khả Năng Điều Khiển Gió |
||
Gale Lord
|
R+
|
Khả Năng Điều Khiển Gió Sức Đấm |
|
R
|
Đi săn 25 lần Khả Năng Điều Khiển Lửa |
||
Flame Lord
|
R+
|
Khả Năng Điều Khiển Lửa Năng Lực Tàn Phá |
|
Half Illusion Lord
|
R
|
Đi săn 25 lần Khả Năng Điều Khiển Lửa |
|
Half Illusion Lord
|
Illusion Lord
|
R+
|
Tố Chất Ma Thuật Hắc Ám Trái Tim Nguyền Rủa |
Half Thunder Lord
|
R
|
Đi săn 25 lần Khả Năng Điều Khiển Sét |
|
Hobgoblin Cleric
|
N+
|
Đi săn 10 lần Trái Tim Nhân Từ |
|
Half Saint Lord
|
R
|
Khả Năng Phục Hồi Trái Tim Nhân Từ |
|
Saint Lord
|
R+
|
Tố Chất Ma Thuật Quang Khả Năng Phục Hồi |
|
Hobgoblin Mage
|
N+
|
Đi săn 8 lần Tố Chất Ma Thuật Sĩ |
|
Half Spell Lord
|
R
|
Đi săn 30 lần Tố Chất Ma Thuật Sĩ |
|
R+
|
Đi săn 70 lần Tố Chất Ma Thuật Sĩ |
||
Ghoul
|
R
|
Đi săn 25 lần Ma Lực Từ Ma Vật |
|
R+
|
Cách Dùng Kiếm Tố Chất Ma Thuật Hắc Ám |
||
R+
|
Kháng Độc Ma Lực Từ Ma Vật |
||
R+
|
Tố Chất Ma Thuật Hắc Ám Trái Tim Nguyền Rủa |
||
N+
|
Đi săn 10 lần Tỉ Lệ Trúng Khi Bắn |
||
Ogre Rider
|
R
|
Đi săn 25 lần Tỉ Lệ Trúng Khi Bắn |
BẢNG CHỈ SỐ MAIN Ở LV 100
Loài |
HP
|
MP
|
Công
|
Thủ
|
Ma
|
Né
|
Chính xác
|
Kháng
|
Khắc
|
Minotaur |
1,820
|
100
|
168
|
84
|
78
|
124
|
124
|
Lôi +30 | Quang -10 |
Apostle Lord |
1,890
|
130
|
157
|
78
|
94
|
148
|
161
|
Quang -10 | |
Vampire Noble |
980
|
150
|
210
|
56
|
56
|
155
|
186
|
Thủy +30 | Quang -10 |
Earth Lord |
1,400
|
100
|
112
|
56
|
90
|
186
|
155
|
Thổ +30 | Quang -10 |
Bloody Lord |
1,330
|
100
|
231
|
41
|
83
|
198
|
198
|
Hỏa +20 Phong + 50 |
Quang -10 |
Kugimeki |
1,400
|
160
|
112
|
84
|
165
|
186
|
217
|
Phong +20 Thổ + 50 |
Hỏa -100 Quang -50 |
Ice Lord |
1,396
|
100
|
219
|
50
|
100
|
194
|
178
|
Hỏa +50 Thủy +20 |
Lôi -100 Quang -50 |
Gale Lord |
1,320
|
100
|
227
|
47
|
93
|
203
|
184
|
Phong +20 Thổ +50 |
Hỏa -100 Quang -50 |
Flame Lord |
1,400
|
100
|
241
|
38
|
87
|
185
|
189
|
Hỏa +20 Phong + 50 |
Thủy -100 Quang -50 |
Illusion Lord |
1,270
|
150
|
107
|
84
|
178
|
160
|
187
| Quang -50 | |
Saint Lord |
1,131
|
160
|
89
|
81
|
183
|
163
|
162
|
Ám -100 | |
Spell Lord |
1,010
|
180
|
97
|
62
|
187
|
155
|
190
| Quang -15 | |
Dullahan |
1,820
|
100
|
168
|
84
|
78
|
124
|
124
|
Ám +30 | Quang -10 |
Fimelotte |
1,610
|
100
|
151
|
101
|
132
|
192
|
152
|
Ám +50 | Hỏa 100 Quang -100 |
Lich |
1,520
|
100
|
218
|
68
|
90
|
155
|
172
|
Ám +50 | Quang -100 |
BẢNG NĂNG LỰC TIẾN HÓA
Lưu ý, so với bảng Năng lực Tiến hóa của Unit thì bảng Năng lực tiến hóa của Main có bổ xung thêm nhiều nguyên liệu hơn. Trường hợp Unit ăn các nguyên liệu này thì chỉ có thể nhận được điểm Exp chứ không học/ kích hoạt các kỹ năng giống như Main. Để tiện theo dõi thì phần khác mình bổ xung ở bên dưới
Nguyên Liệu | Năng lực 1 | Năng lực 2 |
Map
|
Thịt Lực Sĩ | Năng lực Tàn Phá | ||
Thịt Quỷ Thổi Lửa | Kháng Hỏa | ||
Thịt Minotaur | Kháng Hỏa | Kháng Lôi | |
Máu tươi Vampire | Thuần Thục Điều Khiển Máu | ||
Thịt Kẻ Đứng Đầu | Năng Lực Thống Nhất | ||
Thịt Kiếm Sĩ Quỷ | Tinh Thần Của Kiếm Sĩ | ||
Thịt Kẻ Hồi Sức | Khả Năng Phục Hồi | ||
Máu Giáo Sĩ | Trái Tim Nhân Từ | ||
Thịt Bị Nguyền Rủa | Trái Tim Nguyền Rủa | ||
Máu Bị Nguyền Rủa | Trái Tim Nguyền Rủa | ||
Thịt Dodomeki | Cách Dùng Đao | Năng Lực Tập Trung | |
Thịt Kháng Im Lặng | Kháng Câm Lặng | ||
Thịt Đầu Hobgoblin | Năng lực Tàn Phá | ||
Thịt Lão Goblin | Lực Sinh Mệnh | ||
Thịt Đầu Bếp | Thuần Thục Khí Công | Dũng Khí | |
Thịt Thợ Rèn | Thuần Thục Khí Công | Dũng Khí | |
Thịt Giả Kim | Thuần Thục Khí Công | Trái Tim Nhân Từ | |
Thuốc Thử Nghiệm | Khả Năng Phục Hồi | ||
Máu Bạch Thánh | Thuần Thục Khí Công | Trái Tim Nhân Từ | |
Thịt Hiệp Sĩ | Tinh Thần Của Hiệp Sĩ | Thuần Thục Khí Công | |
Thịt Chiến Binh | Tinh Thần Của Chiến Sĩ | Thuần Thục Khí Công | |
Thịt Kiếm Sĩ | Tinh Thần Của Kiếm Sĩ | Thuần Thục Khí Công | |
Thịt Kẻ Cướp | Tinh Thần Của Kẻ Cướp | Thuần Thục Khí Công | |
Thịt Dũng Sĩ | Dũng Khí | ||
Máu Khí Công Sư | Thuần Thục Khí Công | ||
Thịt Thỏ | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Thịt Rắn Độc | Tính Hoang Dại Thú Vật | Kháng Độc | |
Thịt Rắn Tê Liệt | Tính Hoang Dại Thú Vật | Kháng Tê Liệt | |
Thịt Dơi Hút Máu | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Thịt Gấu Mèo | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Tay Gấu | Lực Tay Của Gấu | ||
Thịt Gấu | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Tay Gấu Đỏ | Sức Mạnh của Red Bear | Năng Lực Tàn Phá | |
Thịt Gấu Đỏ | Tính Hoang Dại Thú Vật | Năng Lực Tàn Phá | |
Thịt Ngựa Vảy | Tính Hoang Dại Thú Vật | Kháng Hỗn Loạn | |
Thịt Ngựa Vảy Xanh | Tính Hoang Dại Thú Vật | Kháng Hỗn Loạn | |
Thịt Ngựa Vảy Đen | Tính Hoang Dại Thú Vật | Kháng Hỗn Loạn | |
Thịt Nhện | Sức Thích Ứng của Côn Trùng | Kháng Trói Chân | |
Thịt Nhện Vàng | Sức Thích Ứng của Côn Trùng | Kháng Trói Chân | |
Chất Dịch Lạnh | Tố Chất Ma Thuật Thủy | ||
Chất Dịch Giòn Cứng | Khả Năng Điều Khiển Đất | ||
Thịt Chó Hoang | Tiếng Sủa Của Loài Chó | ||
Thịt Sói Xanh | Tiếng Sủa Của Loài Chó | ||
Thịt Sói Đen | Tiếng Sủa Của Loài Chó | ||
Thịt Sói Đầu Đàn | Tiếng Sủa Của Loài Chó | Năng Lực Thống Nhất | |
Thịt Nai | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Thịt Lợn | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Thịt Bọ Ngựa Độc | Sức Thích Ứng của Côn Trùng | Kháng Độc | |
Thịt Bọ Ngựa Tê Liệt | Sức Thích Ứng của Côn Trùng | Kháng Tê Liệt | |
Thịt Bọ Ngựa Phong Ấn | Sức Thích Ứng của Côn Trùng | Kháng Phong Ấn | |
Hạch Thú Hợp Thành | Ma Lực Từ Ma Vật | ||
Thịt Thú Xung Kích | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Thịt Rắn Vỏ Giáp | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Thịt Đại Bàng Bốn Cánh | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Thịt Đại Bàng | Tính Hoang Dại Thú Vật | Sức Bay của Đại Bàng | |
Thịt Gà | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Thịt Cá Sấu Đá | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Thịt Cá Sấu Pha Lê | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Thịt Cá Sấu Thạch Anh | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Thịt Sóc Đồng | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Thịt Sóc Sắt | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Thịt Sóc Pha Lê | Tính Hoang Dại Thú Vật | ||
Thịt Người Rồng | Ma Lực Từ Ma Vật | ||
Thịt Mèo Ảo Giác | Ma Lực Từ Ma Vật | ||
Thịt Người Khổng Lồ | Sức Đấm | ||
Thịt Vua Khổng Lồ | Áp Lực của Vua Khổng Lồ | ||
Hai Tay Gọi Mưa Bão | Tố Chất Ma Thuật Thủy | ||
Thịt Chiến Binh Chó | Tiếng Sủa Của Loài Chó | ||
Thịt Pháp Sư Chó | Tiếng Sủa Của Loài Chó | ||
Thịt Thủ Lĩnh Lợn | Lực Sinh Mệnh | ||
Máu Tươi Elf | Trái Tim Nhân Từ | ||
Máu Tươi High Elf | Trái Tim Nhân Từ | Tố Chất Ma Thuật Sĩ | |
Thịt Bloody Lord | Thuần Thục Điều Khiển Máu | Tinh Thần Của Kiếm Sĩ | |
Thịt Nữ Quỷ Rắn | Ma Lực Từ Ma Vật | ||
Thịt Orge Sắt Tro | Năng Lực Tàn Phá | ||
Cơ Bắp Orge Sắt Tro | Năng Lực Tàn Phá | ||
Thịt Người Thằn Lằn | Tính Thủy Sinh Của Thằn Lằn | Kháng Thủy | |
Đá tinh linh Lửa | Khả Năng Điều Khiển Lửa | Kháng Hỏa | |
Đá tinh linh Nước | Khả Năng Điều Khiển Nước | Kháng Thủy | |
Đá tinh linh Gió | Khả Năng Điều Khiển Gió | Kháng Phong | |
Đá tinh linh Sét | Khả Năng Điều Khiển Sét | Kháng Lôi | |
Đá tinh linh Đất | Khả Năng Điều Khiển Đất | Kháng Thổ | |
Đá tinh linh Ánh Sáng | Khả Năng Điều Khiển Ánh Sáng | Kháng Quang | |
Đá tinh linh Bóng Tối | Khả Năng Điều Khiển Bóng Tối | Kháng Hắc Ám | |
Sách Ma Thuật Hỏa | Khả Năng Điều Khiển Lửa | Tố Chất Ma Thuật Hỏa | |
Sách Ma Thuật Thủy | Khả Năng Điều Khiển Nước | Tố Chất Ma Thuật Thủy | |
Sách Ma Thuật Phong | Khả Năng Điều Khiển Gió | Tố Chất Ma Thuật Phong | |
Sách Ma Thuật Lôi | Khả Năng Điều Khiển Sét | Tố Chất Ma Thuật Lôi | |
Sách Ma Thuật Thổ | Khả Năng Điều Khiển Đất | Tố Chất Ma Thuật Thổ | |
Sách Ma Thuật Quang | Khả Năng Điều Khiển Ánh Sáng | Tố Chất Ma Thuật Quang | |
Sách Ma Thuật Hắc Ám | Khả Năng Điều Khiển Bóng Tối | Tố Chất Ma Thuật Hắc Ám | |
Sừng Xoáy | Lực Đâm Bằng Sừng | Năng Lực Tàn Phá | |
Xương Cứng | Kháng Choáng | ||
Mảnh Huyết Kiếm | Thuần Thục Điều Khiển Máu | ||
Găng Tay Đấu Sĩ | Sức Đấm | ||
Chứng Nhận Kiếm Sĩ | Tinh Thần Của Kiếm Sĩ | ||
Mảnh Kiếm Hiệp Sĩ Gió | Khả Năng Điều Khiển Gió | ||
Mảnh Kiếm Hiệp Sĩ Đỏ | Khả Năng Điều Khiển Lửa | ||
Mảnh Vỡ Kiếm Ánh Sáng | Khả Năng Điều Khiển Ánh Sáng | ||
Sừng Thú Một Sừng | Lực Đâm Bằng Sừng | ||
Sừng Thú Sừng Kiếm | Lực Đâm Bằng Sừng | ||
Nanh Rắn Độc | Sinh Độc | ||
Nanh Rắn Tê Liệt | Sinh Độc Tê Liệt | ||
Răng Nanh Hút Máu | Thuần Thục Điều Khiển Máu | ||
Vỏ Thú Giáp Xác | Năng Lực Phòng Ngự | ||
Vỏ Giáp Đồng Đỏ | Năng Lực Phòng Ngự | ||
Vỏ Giáp Sắt Đen | Năng Lực Phòng Ngự | ||
Lông Gấu Đỏ | Khả Năng Điều Khiển Lửa | Sức Mạnh Của Red Bear | |
Sừng Ba Nhánh | Lực Đâm Bằng Sừng | ||
Tơ Nhện | Độ Dẻo Dai Của Tơ | ||
Tơ Nhện Vàng | Độ Dẻo Dai Của Tơ | ||
Hạch Slime | Thể Dịch của Slime | ||
Đuôi Sói | Tính Hoang Dại Của Thú Vật | ||
Sừng Nai Đỏ | Lực Đâm Bằng Sừng | ||
Sừng Nai Xanh | Lực Đâm Bằng Sừng | ||
Sừng Nai Đen | Lực Đâm Bằng Sừng | ||
Đầu Lâu Xuyên Phá | Năng Lực Tàn Phá | ||
Đầu Lâu Công Phá | Năng Lực Tàn Phá | ||
Đầu Lâu Cương Kích | Năng Lực Tàn Phá | ||
Càng Bọ Ngựa Độc | Sinh Độc | ||
Càng Bọ Ngựa Tê Liệt | Sinh Độc Tê Liệt | ||
Sừng Cao Cấp | Lực Đâm Bằng Sừng | ||
Sừng Cứng Cáp | Lực Đâm Bằng Sừng | Năng Lực Tàn Phá | |
Lông Đuôi Cháy | Kháng Hỏa | Khả Năng Điều Khiển Lửa | |
Vỏ Giáp Đỏ | Năng Lực Phòng Ngự | ||
Vỏ Giáp Lục | Năng Lực Phòng Ngự | ||
Vỏ Giáp Vàng | Năng Lực Phòng Ngự | ||
Cánh Đôi | Khả Năng Điều Khiển Gió | ||
Móng Vuốt Tê Liệt | Sinh Độc Tê Liệt | Kháng Tê Liệt | |
Cánh Lớn Đôi | Khả Năng Điều Khiển Gió | Sức Bay Của Đại Bàng | |
Móng Độc | Kháng Độc | ||
Răng Nanh Pha Lê | Năng Lực Tàn Phá | ||
Răng Nanh Thạch Anh | Năng Lực Tàn Phá | ||
Hạch Khổng Lồ Đá | Ma Lực Từ Ma Vật | ||
Hạch Khổng Lồ Đá Tảng | Ma Lực Từ Ma Vật | ||
Hạch Khổng Lồ Sắt | Ma Lực Từ Ma Vật | ||
Sừng Vua Khổng Lồ | Áp Lực Của Vua Khổng Lồ | Năng Lực Thống Nhất | |
Xương Kiếm Sĩ Skeleton | Ma Lực Từ Ma Vật | Tinh Thần Của Kiếm Sĩ | |
Xương Đen Kiếm Sĩ Skeleton | Ma Lực Từ Ma Vật | Tinh Thần Của Kiếm Sĩ | |
Phù Hiệu Hoàng Gia | Thuần Thục Khí Công | Dũng Khí | |
Vương Miện Nữ Hoàng | Năng Lực Thống Nhất | ||
Vương Miện Công Chúa | Năng Lực Thống Nhất | ||
Y Phục Vũ Công | Trái Tim Nhân Từ | ||
Lá Ma Thụ | Sức Sống Của Cây Cỏ | ||
Hạch Ma Thú | Ma Lực Từ Ma Vật | ||
Kết Tinh Ma Lực | Tố Chất Ma Thuật Sĩ | ||
Tàn Dư Khiên Lớn | Năng Lực Phòng Ngự | ||
Gậy Phép Gãy | Tố Chất Ma Thuật Sĩ | ||
Giáo Dài Gãy | Cách Dùng Thương | ||
Dây Liệng Đứt | Tỉ Lệ Trúng Khi Bắn | ||
Cung Gãy | Tỉ Lệ Trúng Khi Bắn | ||
Đoản Kiếm Gãy | Cách Dùng Kiếm | ||
Kiếm Mithril | Cách Dùng Kiếm | ||
Tàn Dư Đại Chùy | Năng lực Tàn Phá | ||
Rìu Lớn Bị Gãy | Cách Dùng Rìu | ||
Mảnh Lưỡi Kiếm | Cách Dùng Đao | ||
Ám Khí Trói Buộc | Kháng Trói Chân | Cách Dùng Ám Khí | |
Dao Gây Mê Gãy | Kháng Hôn Mê | Cách Dùng Ám Khí | |
Xúc Xắc Thiên Mệnh | Xúc Xắc May Rủi | ||
Vảy Nữ Quỷ Rắn | Tố Chất Ma Thuật Sĩ | ||
Sừng Orge Sắt Tro | Lực Đâm Bằng Sừng | Năng Lực Tàn Phá | |
Nanh Hobgoblin Tinh Anh | Ma Lực Từ Ma Vật | ||
Vải Bùng Cháy | Khả Năng Điều Khiển Lửa | Kháng Hỏa | |
Mảnh Vải Nước | Khả Năng Điều Khiển Nước | Kháng Thủy | |
Miếng Vải Đất | Khả Năng Điều Khiển Đất | Kháng Thổ | |
Mảnh Trọng Kiếm Lửa | Khả Năng Điều Khiển Lửa | Cách Dùng Kiếm | |
Tàn Dư Giáo Nước | Khả Năng Điều Khiển Nước | Cách Dùng Kiếm | |
Mảnh Vồ Đá | Khả Năng Điều Khiển Đất | Năng Lực Tàn Phá | |
Nữ Rắn Quỷ Mật Bảo | Tố Chất Ma Thuật Sĩ | Ma Lực Quyến Rũ | |
Da Vảy Thằn Lằn | Tính Thủy Sinh của Thằn Lằn | Kháng Thủy | |
Xúc Tu Thủy Quái | Khả Năng Điều Khiển Nước | Kháng Thủy | |
Vỏ Giáp Thủy Quái | Khả Năng Điều Khiển Nước | Kháng Thủy | |
Hợp Kim Thủy Quái | Khả Năng Điều Khiển Nước | Tố Chất Ma Thuật Thủy | |
Sừng Rồng Người Sét | Khả Năng Điều Khiển Sét | Lực Đâm Bằng Sừng | |
Tóc Mohican | Tính Hoang Dại Thú Vật | Lực Sinh Mệnh |
No comments:
Post a Comment